エコな行動をポイントに!むさしのエコポイント
むさしのエコポイント
事業とは
2050年ゼロカーボンシティの実現を目指して令和5年に作成した「気候危機打開!むさしの市民エコアクション」の実践と定着化に向けて、エコアクションを実践するとポイントが貯まり、貯まったポイントを景品と交換できる事業です。ポイント事業を実施することでみなさんが環境に配慮した行動に取り組むきっかけとなり、「2050年ゼロカーボンシティ」の実現につながることを目指しています。
実施期間
令和7年7月1日
~令和8年1月31日
※景品交換申請は令和8年2月20日まで
利用の流れ
まずは参加登録を行い、エコアクション一覧からできそうなエコアクションを選んで、実践してみてください。実践したアクションを報告するとポイントがもらえます。たくさん貯めて素敵な景品と交換しましょう!
参加登録する
以下の登録フォームにアクセスし、キーワードを入力後、住所・氏名などの必要な情報を入力して参加登録してください。
武蔵野市民のかたであればどなたでも参加できます。登録は世帯単位です。世帯で代表者1名を登録してください。(登録者は世帯主でなくてもかまいません)
登録が完了すると、送信完了メールが届きます。メールには登録番号が記載されています。
登録番号はエコアクション報告時や景品交換時に必要になりますので、メールは大切に保管しておいてください。
「●●●●打開!むさしの市民エコアクション!︎︎︎︎︎︎︎︎」
●に入る漢字4文字は何でしょうか?
エコアクションを実践する
「エコポイントを貯める」の「対象エコアクション一覧」から、取り組むエコアクションを選んで実践してください。
実施したエコアクションを報告する
専用の報告フォームに従って必要事項を入力し、必要な写真データ等を添付してください。報告内容を事務局で確認後、ポイントが付与されます。報告に必要な資料はアクションごとに異なります。「エコポイントを貯める」の「対象エコアクション一覧」の各アクションの「エコアクション報告方法」で確認してください。
貯まったエコポイントを景品交換する
貯まったポイントに応じて景品に交換できます。事業期間内であればいつでも、何度でも交換できます。
*景品によっては申請いただいてからお渡しまでお時間を要するものがあります。
*景品によっては利用期限があります。
エコアクションエコポイントを
貯める
対象のエコアクションを実践して
ポイントを貯めましょう!
- 専用フォームにアクセスし、取り組んだエコアクションについて、申請(報告)してください。
事務局で報告内容を確認後、報告日の翌週金曜日までにポイントを付与します。 - 提出資料に不足があった場合等、事務局から確認の連絡をすることがあります。
- 貯まったポイントは「ポイントを見る」で確認してください。
- 1つのエコアクションにつき、報告できる上限回数がありますのでご注意ください。
- 報告の際に必要な資料についてはポイントが付与されるまで大切に保管しておいてください。
- 合計300ポイントまで貯めることができます。
対象エコアクション一覧
[エネルギーの見える化]
むさしの市民エコアクション
ワークブックの作成(おとな向け)
ワークブックを作成するとポイント付与。ご家庭の電気やガスの使用量を「見える化」することで、どんな省エネの取組をすべきかを把握することができます。
※大人向けと小・中学生対象のワークブックは両方報告可能です。
| ワークブックをダウンロード |
エコアクション報告方法
作成したワークブックの写真を提出
[エネルギーの見える化]
むさしの市民エコアクション
ワークブックの作成(小・中学生対象)
子ども版のワークブックを作成してポイント付与。おうちでできるエコアクションに挑戦してビンゴを達成するなど、楽しく省エネに取り組んでもらいます。
※世帯員に小中学生がいない場合は申請できませんのでご注意ください。
| ワークブックをダウンロード |
エコアクション報告方法
作成したワークブックの写真を提出
環境イベント等への参加
市が指定する環境のイベントや講座に参加したらポイント付与。イベントや講座で得た学びや気付きを通じ、環境負荷低減等の取組につなげてもらいます。複数のイベント・講座に申請可能。
(ただし、1つのイベント・講座につき1世帯10ポイント)。
| 対象環境イベント一覧 |
エコアクション報告方法
イベント等の参加当日に市より案内されたキーワードを報告
水道使用量の削減
7月、9月、11月の各月を含む2か月分の使用量が、前年同期の使用量より低い場合、ポイントを付与。
*前年同期の使用量は検針票に記載されています。
エコアクション報告方法
住所、氏名、使用量が記載された「水道等使用量のお知らせ(検針票)」の写真を提出
|(見本)水道等使用量の
お知らせ|
電気使用量の削減
月毎に❶と❷いずれか一つ該当する項目で申請、月毎にポイントを付与します。
|電気の世帯別平均使用量|
❶前年度同月との比較:
7〜12月の電気使用量を、前年度同月より削減できた場合、月毎にポイントを付与。
❷住まい・世帯人員別の平均使用量との比較:
7〜12月の電気使用量を、住まい・世帯人員別の平均使用量より削減できた場合、月毎にポイントを付与。
*削減幅が5%未満の場合はポイントは付与されません
| 5〜10%未満 | 10〜15%未満 | 15%以上 | |
| ❶ | 20pt | 30pt | 40pt |
| ❷ | 10pt | 20pt | 30pt |
エコアクション報告方法
住所、氏名、使用量が記載された検針票又は請求書又は明細書の写しを提出(Web版を含む)
請求書等の写しは請求月ではなく、使用期間が各月のうち過半数を占めるものを添付。
例:8月請求:6/3~7/2 使用分
9月請求:7/3~8/2 使用分
→ 9月請求分を7月分として申請
|(見本)電気使用量の
お知らせ|
ガス使用量の削減
月毎に❶と❷いずれか一つ該当する項目で申請、月毎にポイントを付与します。
|ガスの世帯別平均使用量|
❶前年度同月との比較:
7〜12月のガス使用量を、前年度同月より削減できた場合、月毎にポイントを付与。
❷住まい・世帯人員別の平均使用量との比較:
7〜12月のガス使用量を、住まい・世帯人員別の平均使用量より削減できた場合、月毎にポイントを付与。
*削減幅が5%未満の場合はポイントは付与されません
| 5〜10%未満 | 10〜15%未満 | 15%以上 | |
| ❶ | 20pt | 30pt | 40pt |
| ❷ | 10pt | 20pt | 30pt |
エコアクション報告方法
住所、氏名、使用量が記載された検針票又は請求書又は明細書の写しを提出(Web版を含む)
請求書等の写しは請求月ではなく、使用期間が各月のうち過半数を占めるものを添付。
例:8月請求:6/3~7/2 使用分
9月請求:7/3~8/2 使用分
→ 9月請求分を7月分として申請
|(見本)ガス使用量の
お知らせ|
むさしのエコボの利用
令和7年7月1日~令和8年1月10日までの間に、ごみ減量に向けて、生活用品のリユースを推進するため、リユース掲示板「むさしのエコボ」に出品した場合又は譲ってもらった場合、ポイントを付与。
| むさしのエコボについて |
エコアクション報告方法
品物の写真を提出(出品番号を記載)
取引が完了すると市ホームページでの確認ができなくなるのでご注意ください。
| 01_(見本)【「譲りたいもの」を申請した場合】 |
| 02_(見本)【「譲りたいもの」を譲ってもらった場合】 |
| 03_(見本)【「譲ってほしいもの」を申請した場合】 |
| 04_(見本)【「譲ってほしいもの」を譲った場合】 |
TABETEの利用
7〜1月までの間に、食品ロスの削減のため、「TABETE」を利用して食品を購入した場合、ポイントを付与。
| TABETEについて |
エコアクション報告方法
TABETEを利用したことがわかる画面のスクリーンショットを提出
| (見本)レスキュー画面 |
再エネ電気への切り替え
令和7年7月1日~令和8年1月31日までの間に、居住する住宅の電気契約を実質再生可能エネルギー100%の契約プランへ切替手続きをした場合、ポイントを付与。
※ 申込を完了していること。需給開始日は2月中でも可。
各小売電気事業者が再生可能エネルギー100%(非化石証書等の使用により実質的に再生可能エネルギー100%となる電気を含む)と表示している電気契約プランであれば対象となります。
詳細は各小売電気事業者のホームページ等ご確認いただき、電気契約プランにおいて「再生可能エネルギー比率実質100%」や「二酸化炭素排出量実質ゼロ」などの表示があるかご確認ください。
|よくある質問|
エコアクション報告方法
切替前と切替後の各々の契約内容がわかる書類の写真または画面のスクリーンショットを提出
以下の必須項目を含むこと
・切替前後の供給地点特定番号
・切替前後の小売電気事業者名
・切替前後の契約プラン名
・新契約の供給開始日(予定日)又は供給開始月
| (見本)切替がわかる書類 |
むさしの市民エコアクションをSNSでシェア
「むさしの市民エコアクション」の市広報ページ(HP・YouTube・Facebook・Instagram)をSNS(X・Facebook)の公開アカウントでハッシュタグ「#むさしの市民エコアクション」をつけてシェアするとともに、自身が実施するエコアクションを1つ以上宣言
※ 事業実施期間中は削除しないこと
※ 各媒体につき1回まで報告可能
※ 実施するエコアクションは「むさしの市民エコアクション」11ページから選択
| 武蔵野市公式ホームページ |
| 武蔵野市公式YouTube |
| むさしのエコreゾートFacebook |
| むさしのエコreゾートInstagram |
エコアクション報告方法
投稿画面のスクリーンショットを提出
*ユーザーネーム・投稿日・内容が見えるもの
| (見本)X投稿画面のスクリーンショット |
| (見本)Facebook投稿画面のスクリーンショット |
環境クイズに回答
登録完了メールでお知らせするほか、下記添付ファイル参照
| 現在配信中のクイズ |
| 公開期間 | 回答期限 | |
| 第三回 | 12/1〜1/31 | 1/31 |
エコアクション報告方法
クイズの答えを入力
引換景品ポイントを使う
貯めたポイントを景品と交換しましょう!
武蔵野市内の店舗で使用できるお買物券や環境にやさしい商品をご用意しました!
交換回数に上限のあるものがありますので、確認のうえ申請してください。
申請後、申請月の翌月末までに景品を発送します。
翌々月になっても届かない場合はお手数ですが↓環境政策課までお問い合わせ↓ください。
*今年度は景品の「直接受け取り」は選択できません。
武蔵野市立吉祥寺美術館招待券 2枚
常設展または企画展のどちらかを選択できます。
常設展:日本画をはじめ、油彩、版画、写真など約2600点を展示しています。
※有効期限なし
企画展:期間内であれば企画展のチケットで常設展も観覧いただけます。
*リト@葉っぱ切り絵展 ~小さな葉っぱに広がる世界~)
2025年7/26(土)~9/7(日)【受付終了】
【申請期限】8月1日(金)
*北田卓史展 想い出の空飛ぶタクシー
2025年9/20(土)~11/3(月・祝)【受付終了】
【申請期限】10月3日(金)
*所蔵作品展 版画の魅力 技法の共演
2026年1/17(土)~3/1(日)
【申請期限】2026年2月5日(木)
| 武蔵野市立吉祥寺美術館 |

置き配バッグ「OKIPPA」
無地ネイビー
宅配ボックスが設置できない家でも、玄関ドアに引っ掛けることで配達業者に配達物の格納・施錠を依頼できる商品です。
再配達によるCO2排出の抑制が期待されます。
※一世帯1回限り。
※数量限定
井の頭自然文化園
入場券一般 1枚
1枚で動物園と水生物園の両方に入場できるチケットです。
※有効期限なし

JR東日本株主優待割引券 1枚
JR東日本営業路線内の運賃および料金が4割引きになる割引券です。
有効期間:令和7年7月1日~令和8年6月30日
※一世帯2枚限り。
※数量限定

むさしのエコポイント
買物券1,000円
(500円券×2枚)
「むさしのプレミアム」認定商品の取扱店舗や2050ゼロパートナーの施設で使用できるお買物券です
※むさしのプレミアム認定商品以外の商品も購入可能
利用期間:令和8年3月20日まで
| 最新の使用可能店舗一覧 |
01:ボンジュール・ボン 武蔵境店
02:マイスタームラカミ
03:Baked up kyoko
04:むさしのルビ-
05:ベーカリーカフェ クラウン 三鷹店・武蔵境店
06:Bella Donna
07:JA東京むさし(武蔵野新鮮館)
08:自家焙煎珈琲andante
09:吉祥寺虎屋 弁天通り店・ダイヤ街アルファ店
10:ケーニッヒ吉祥寺店
11:雨の木なコーヒー 吉祥寺本店
12:みんみん
13:アンテナショップ麦わら帽子
14:クレヨンハウス東京店
15:吉祥寺マルイ
16:26Kブルワリー(Ond内)
※パブリックカウンターでビールに利用可・Ond内の他店舗やビール以外のものには使用できません。
17:井の頭吉祥ダイニング (吉祥寺東急REIホテル)
| 2050ゼロパートナーについて |

すかいらーくご優待券1,000円分
2050ゼロパートナーである「株式会社すかいらーくホールディングス」が発行する優待券です。
ガスト、バーミヤン、しゃぶ葉など全国のすかいらーくグループ各店(一部店舗を除く)でご利用いただけます。
利用期間:有効期限まで3ヶ月以上あるものを送付いたします

おこめのクレヨンstandard / 16色入
お米を精米する際に採れる「米ぬか」を絞ったお米の油とライスワックスが主成分のクレヨンです。
無機顔料と有機顔料で着色。万が一、口に入れても安全な素材だけでできています。

LFCコンポストセット
家庭でも気軽に始められる、トートバッグ型の「LFC コンポスト」専用バッグとコンポスト基材のセットです。
庭やベランダの景観をそこなわない見た目や、分解を速めて悪臭を抑える独自の配合基材、水けや虫を防ぐ特別仕様ファスナーつきです。初心者でも安心なLINEサポート相談あり。
※数量限定

晴雨兼用折りたたみ傘
RE:PET SHADING/Plain
Color Mini (U-DAY)
廃棄されたペットボトルを再資源化したリサイクル素材を使用した製品です。
紫外線遮蔽率100% / 遮光率100%
オレンジ・ブラック・ブルー・アイボリーの4色から選択できます

ソーラー充電式、携帯型軽量LEDランタン「CARRY THE SUN」
電池を使用せず、太陽光を利用する環境にやさしいソーラー充電式のランタンです。アウトドアシーンでもおうちのインテリアにも災害時にも活躍します。
糸を織り込んだ丈夫なヨットのセイル生地を使用・耐UV糸を使用した丈夫な縫製。防水仕様。
Medium Warm Light / White Belt のみ
※数量限定

タイガー魔法瓶
真空断熱炭酸ボトル
[MKB-T601/0.6L]
冷たいドリンクや炭酸飲料に加えてホットドリンクも対応可能です。ふた・本体・パッキンすべてが食器洗い乾燥機に対応で、毎日のお手入れもラクにご使用いただけます。
パールホワイト・パールブラックの2色から選択できます。
※数量限定

獲得ポイント一覧表ポイントを見る
登録の際にメールで通知した登録番号をお手元にご用意ください。
ご自身の登録番号の右側に今まで貯めた累積のポイントと使用できる所持ポイントが確認できます。
報告や景品交換後、一覧に反映されるまで一定期間要しますので、ご承知おきください。
| エコポイント登録番号 | 獲得ポイント | 使用ポイント | 残ポイント |
|---|---|---|---|
| ME-0001 | 130 | 0 | 130 |
| ME-0005 | 20 | 0 | 20 |
| ME-0009 | 300 | 0 | 300 |
| ME-0013 | 230 | 230 | 0 |
| ME-0017 | 280 | 0 | 280 |
| ME-0021 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0025 | 90 | 0 | 90 |
| ME-0029 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0033 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0037 | 230 | 60 | 170 |
| ME-0041 | 220 | 0 | 220 |
| ME-0045 | 120 | 30 | 90 |
| ME-0049 | 80 | 60 | 20 |
| ME-0053 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0057 | 260 | 260 | 0 |
| ME-0061 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0065 | 170 | 110 | 60 |
| ME-0069 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0073 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0077 | 260 | 250 | 10 |
| ME-0081 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0085 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0089 | 240 | 200 | 40 |
| ME-0093 | 270 | 180 | 90 |
| ME-0097 | 300 | 300 | 0 |
| ME-0101 | 20 | 0 | 20 |
| ME-0105 | 220 | 220 | 0 |
| ME-0109 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0113 | 100 | 100 | 0 |
| ME-0117 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0121 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0125 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0129 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0133 | 20 | 20 | 0 |
| ME-0137 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0141 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0145 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0149 | 260 | 200 | 60 |
| ME-0153 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0157 | 260 | 200 | 60 |
| ME-0161 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0165 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0169 | 20 | 0 | 20 |
| ME-0173 | 70 | 70 | 0 |
| ME-0177 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0181 | 150 | 150 | 0 |
| ME-0185 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0189 | 200 | 130 | 70 |
| ME-0193 | 190 | 160 | 30 |
| ME-0197 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0201 | 180 | 150 | 30 |
| ME-0205 | 100 | 100 | 0 |
| ME-0209 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0213 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0217 | 280 | 250 | 30 |
| ME-0221 | 50 | 0 | 50 |
| ME-0225 | 20 | 0 | 20 |
| ME-0229 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0233 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0237 | 50 | 20 | 30 |
| ME-0241 | 220 | 100 | 120 |
| ME-0245 | 110 | 60 | 50 |
| ME-0249 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0253 | 30 | 0 | 30 |
| ME-0257 | 20 | 0 | 20 |
| ME-0261 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0265 | 250 | 160 | 90 |
| ME-0269 | 260 | 250 | 10 |
| ME-0273 | 160 | 150 | 10 |
| ME-0277 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0281 | 220 | 0 | 220 |
| ME-0285 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0293 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0297 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0301 | 40 | 0 | 40 |
| ME-0305 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0309 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0313 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0317 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0321 | 30 | 0 | 30 |
| ME-0325 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0329 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0333 | 210 | 200 | 10 |
| ME-0337 | 250 | 240 | 10 |
| ME-0341 | 60 | 0 | 60 |
| ME-0345 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0349 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0353 | 50 | 0 | 50 |
| ME-0357 | 20 | 0 | 20 |
| ME-0361 | 100 | 0 | 100 |
| ME-0365 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0369 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0373 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0377 | 150 | 150 | 0 |
| ME-0381 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0385 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0389 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0393 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0397 | 20 | 0 | 20 |
| ME-0401 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0405 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0409 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0413 | 20 | 0 | 20 |
| ME-0417 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0421 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0425 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0429 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0433 | 70 | 70 | 0 |
| ME-0437 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0441 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0445 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0449 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0453 | 220 | 0 | 220 |
| ME-0457 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0461 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0465 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0469 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0473 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0477 | 230 | 200 | 30 |
| ME-0481 | 50 | 0 | 50 |
| ME-0485 | 20 | 20 | 0 |
| ME-0489 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0493 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0497 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0501 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0505 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0509 | 210 | 200 | 10 |
| ME-0513 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0517 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0521 | 80 | 60 | 20 |
| ME-0525 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0529 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0533 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0537 | 40 | 0 | 40 |
| ME-0541 | 50 | 0 | 50 |
| ME-0545 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0549 | 160 | 30 | 130 |
| ME-0553 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0557 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0561 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0565 | 50 | 50 | 0 |
| ME-0569 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0573 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0577 | 50 | 0 | 50 |
| ME-0581 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0585 | 30 | 0 | 30 |
| ME-0589 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0593 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0597 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0601 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0605 | 20 | 0 | 20 |
| ME-0609 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0613 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0617 | 200 | 200 | 0 |
| ME-0621 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0625 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0629 | 280 | 260 | 20 |
| ME-0633 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0637 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0641 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0645 | 190 | 110 | 80 |
| ME-0649 | 220 | 210 | 10 |
| ME-0653 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0657 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0661 | 110 | 0 | 110 |
| ME-0665 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0669 | 100 | 20 | 80 |
| ME-0673 | 270 | 260 | 10 |
| ME-0677 | 170 | 150 | 20 |
| ME-0681 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0685 | 60 | 30 | 30 |
| ME-0689 | 240 | 150 | 90 |
| ME-0693 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0697 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0701 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0705 | 210 | 200 | 10 |
| ME-0709 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0713 | 170 | 60 | 110 |
| ME-0717 | 250 | 250 | 0 |
| ME-0721 | 230 | 0 | 230 |
| ME-0725 | 70 | 30 | 40 |
| ME-0729 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0733 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0737 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0741 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0745 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0749 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0753 | 220 | 210 | 10 |
| ME-0757 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0761 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0765 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0769 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0773 | 300 | 300 | 0 |
| ME-0777 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0781 | 130 | 0 | 130 |
| ME-0785 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0789 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0793 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0797 | 100 | 0 | 100 |
| ME-0801 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0805 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0809 | 40 | 0 | 40 |
| ME-0813 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0817 | 110 | 60 | 50 |
| ME-0821 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0825 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0829 | 250 | 210 | 40 |
| ME-0833 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0837 | 190 | 130 | 60 |
| ME-0841 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0845 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0849 | 50 | 30 | 20 |
| ME-0853 | 20 | 0 | 20 |
| ME-0857 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0861 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0865 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0869 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0873 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0877 | 230 | 0 | 230 |
| ME-0881 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0885 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0889 | 50 | 0 | 50 |
| ME-0893 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0897 | 70 | 60 | 10 |
| ME-0901 | 250 | 0 | 250 |
| ME-0905 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0909 | 180 | 150 | 30 |
| ME-0913 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0917 | 100 | 0 | 100 |
| ME-0921 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0925 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0929 | 50 | 0 | 50 |
| ME-0933 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0937 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0941 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0945 | 30 | 0 | 30 |
| ME-0949 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0953 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0957 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0961 | 10 | 0 | 10 |
| ME-0965 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0969 | 90 | 0 | 90 |
| ME-0973 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0977 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0981 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0985 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0989 | 250 | 250 | 0 |
| ME-0993 | 0 | 0 | 0 |
| ME-0997 | 40 | 0 | 40 |
| ME-1001 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1005 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1009 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1013 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1017 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1021 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1025 | 280 | 60 | 220 |
| ME-1029 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1033 | 10 | 0 | 10 |
| ME-1037 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1041 | 10 | 0 | 10 |
| ME-1045 | 110 | 0 | 110 |
| ME-1049 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1053 | 20 | 0 | 20 |
| ME-1057 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1061 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1065 | 250 | 0 | 250 |
| ME-1069 | 20 | 0 | 20 |
| ME-1073 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1077 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1081 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1085 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1089 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1093 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1097 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1101 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1105 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1109 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1113 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1117 | 150 | 0 | 150 |
| ME-1121 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1125 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1129 | 20 | 0 | 20 |
| ME-1133 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1137 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1141 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1149 | 200 | 0 | 200 |
| ME-1153 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1157 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1161 | 260 | 0 | 260 |
| ME-1165 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1169 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1173 | 50 | 0 | 50 |
| ME-1177 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1181 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1185 | 20 | 0 | 20 |
| ME-1189 | 10 | 0 | 10 |
| ME-1193 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1197 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1201 | 210 | 200 | 10 |
| ME-1205 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1209 | 240 | 200 | 40 |
| ME-1213 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1217 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1221 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1225 | 10 | 0 | 10 |
| ME-1229 | 300 | 300 | 0 |
| ME-1233 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1237 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1241 | 100 | 0 | 100 |
| ME-1245 | 20 | 20 | 0 |
| ME-1249 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1253 | 70 | 0 | 70 |
| ME-1257 | 110 | 110 | 0 |
| ME-1261 | 20 | 0 | 20 |
| ME-1265 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1269 | 10 | 0 | 10 |
| ME-1273 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1277 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1281 | 10 | 0 | 10 |
| ME-1285 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1289 | 90 | 0 | 90 |
| ME-1293 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1297 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1301 | 10 | 0 | 10 |
| ME-1305 | 20 | 0 | 20 |
| ME-1309 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1313 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1317 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1321 | 170 | 170 | 0 |
| ME-1325 | 130 | 130 | 0 |
| ME-1329 | 210 | 150 | 60 |
| ME-1333 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1337 | 80 | 0 | 80 |
| ME-1341 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1345 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1349 | 220 | 100 | 120 |
| ME-1353 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1357 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1361 | 30 | 0 | 30 |
| ME-1365 | 20 | 0 | 20 |
| ME-1369 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1373 | 170 | 150 | 20 |
| ME-1377 | 20 | 0 | 20 |
| ME-1381 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1385 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1389 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1393 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1397 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1401 | 10 | 0 | 10 |
| ME-1405 | 10 | 0 | 10 |
| ME-1409 | 20 | 0 | 20 |
| ME-1413 | 60 | 0 | 60 |
| ME-1417 | 140 | 0 | 140 |
| ME-1421 | 10 | 0 | 10 |
| ME-1425 | 0 | 0 | 0 |
| ME-1429 | 140 | 60 | 80 |
| ME-1433 | 20 | 0 | 20 |
| ME-1437 | 20 | 0 | 20 |
| ME-1441 | 10 | 0 | 10 |
| ME-1445 | 10 | 0 | 10 |
| ME-1449 | 0 | 0 | 0 |
